Articolo | Descrizione | Materiali | A | B | C | SP Tubo | kg |
R50163 | Verricello DM 48 DX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50173 | Verricello DM 48 SX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50168 | Verricello DM 48 DX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50169 | Verricello DM 48 SX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50166 | Verricello DM 48 DX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50176 | Verricello DM 48 SX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50184 | Verricello DM 48 DX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50185 | Verricello DM 48 SX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50181 | Verricello DM 48 DX | Acciaio inox | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50191 | Verricello DM 48 SX | Acciaio inox | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50164 | Verricello DM 60 DX | Acciaio grezzo | 310 | 135 | 60 | 3 | 5,40 |
R50174 | Verricello DM 60 SX | Acciaio grezzo | 310 | 135 | 60 | 3 | 5,40 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724