Articolo | Descrizione | Materiali | A | B | C | SP Tubo | kg |
R50162 | Verricello DM 48 destro | Acciaio grezzo | 240 | 230 | 48 | 3 | 2,10 |
R50172 | Verricello DM 48 sinistro | Acciaio grezzo | 240 | 230 | 48 | 3 | 2,10 |
R50178 | Verricello DM 48 destro | Acciaio zincato | 240 | 230 | 48 | 3 | 2,10 |
R50179 | Verricello DM 48 sinistro | Acciaio zincato | 240 | 230 | 48 | 3 | 2,10 |
R50180 | Verricello DM 48 destro | Acciaio inox | 250 | 190 | 48 | 3 | 2,10 |
R50190 | Verricello DM 48 sinistro | Acciaio inox | 250 | 190 | 48 | 3 | 2,10 |
R50165 | Verricello DM 60 destro | Acciaio grezzo | 280 | 200 | 60 | 3 | 3,50 |
R50175 | Verricello DM 60 sinistro | Acciaio grezzo | 280 | 200 | 60 | 3 | 3,50 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724