Articolo | HK H kit * | HD H porta | HT H veicolo interna | A | B | N. Chiusure | kg | UNI EN 12642 XL |
TA 52240 | 2549 | 2432 | 2400 | 510 | 509 | 4 | 100 | si |
TA 52250 | 2649 | 2532 | 2500 | 543 | 543 | 4 | 104 | si |
TA 52260 | 2749 | 2632 | 2600 | 576 | 577 | 4 | 108 | si |
TA 52265 | 2799 | 2682 | 2650 | 593 | 593 | 4 | 126,50 | si |
TA 52270 | 2849 | 2732 | 2700 | 610 | 609 | 4 | 128 | si |
TA 52280 | 2949 | 2832 | 2800 | 643 | 643 | 4 | 132 | si |
TA 52290 | 3049 | 2932 | 2900 | 653,50 | 722 | 4 | 136 | si |
TA 52300 | 3149 | 3032 | 3000 | 653,50 | 822 | 4 | 139 | si |
TA 52310 | 3229 | 3132 | 3100 | 678,50 | 872 | 4 | 143 | si |
TA 62240 | 2549 | 2432 | 2400 | 510 | 509 | 2 | 87,80 | no |
TA 62250 | 2649 | 2532 | 2500 | 543 | 543 | 2 | 91,80 | no |
TA 62260 | 2749 | 2632 | 2600 | 576 | 577 | 2 | 95,80 | no |
* Ogni kit è riducibile di 100 mm (50 mm sopra e 50 mm sotto)
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724