Default Kit

Chiusure in alluminio per sponde KLEVER A – Perno orizzontale senza camera

Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Knock Aereo
Knock Bounce
Skin
Perno Orizzontale Senza Camera
150 Kg
Acciaio
Acciaio Grezzo E1715849582363
Acciaio Inox E1715848300696
Acciaio Inox Lucido E1715849604109
Prodotto Singolo
Acciaio Zm E1715848478837
Alluminio
Alluminio Anodizzato E1715848398188
Grezzo
Cataforesi E1715848378718
Plastica Nera E1715848538160
Plastica Grigia E1715848511616
Verniciata A Polvere Nera E1715848453801
Verniciato A Polvere Grigio E1715848437877
Zincato A Freddo E1715848332729
E11
Unien131
R73
Adjustable Lenght
Dimension Customitation
Scratch Resistant
Hands Anti Crushing System
Registered Design
Fitting Time E1715849873930
Fitting Time 2 Min E1715777063581
Space Organizer
Security System
Antislip
Corrosion Resistant
Din76051 36 E1715849815667
Din76051 46 E1715849852662
Din76051 53 E1715849796175
Din76051 66 E1715849775718
E8 E1715849754455
Ecer5802
High Visibility Handle And Red Security System E1715777004905
Indipendently Tested
Kba Approved
Manufactured With Tough Composite Materials
Maximum Load
Oems Reversing
Patented
Patent Pending
Reversing Sensors
Towing Angle 110
Tuv
Tuv Approved
Up To 3 Ladder Tier Section
Utac
Vca
Waterproof
Without Reversing Sensors Kit
Customize
Colour
All E1715852455844
B E1715852362142
H E1715852391721
L E1715852408324
Dimensioni in mm
Articolo Maniglia Battuta Lato H kg
TA 18061430 Plastica Si DX 300 0,47
TA 18061435 Plastica Si DX 350 0,52
TA 18061440 Plastica Si DX 400 0,58
TA 18061450 Plastica Si DX 500 0,68
TA 18061460 Plastica Si DX 600 0,79
TA 18051430 Plastica Si SX 300 0,47
TA 18051435 Plastica Si SX 350 0,52
TA 18051440 Plastica Si SX 400 0,58
TA 18051450 Plastica Si SX 500 0,69
TA 18051460 Plastica Si SX 600 0,80
TA 18261430 Plastica No DX 300 0,45
TA 18261435 Plastica No DX 350 0,49
TA 18261440 Plastica No DX 400 0,54
TA 18261450 Plastica No DX 500 0,64
TA 18261460 Plastica No DX 600 0,74
TA 18251430 Plastica No SX 300 0,45
TA 18251435 Plastica No SX 350 0,49
TA 18251440 Plastica No SX 400 0,54
TA 18251450 Plastica No SX 500 0,64
TA 18251460 Plastica No SX 600 0,74
TA 18069430 Acciaio Si DX 300 0,60
TA 18069435 Acciaio Si DX 350 0,65
TA 18069440 Acciaio Si DX 400 0,71
TA 18069450 Acciaio Si DX 500 0,81
TA 18069460 Acciaio Si DX 600 0,92
TA 18059430 Acciaio Si SX 300 0,60
TA 18059435 Acciaio Si SX 350 0,65
TA 18059440 Acciaio Si SX 400 0,71
TA 18059450 Acciaio Si SX 500 0,82
TA 18059460 Acciaio Si SX 600 0,92
TA 18269430 Acciaio No DX 300 0,57
TA 18269435 Acciaio No DX 350 0,62
TA 18269440 Acciaio No DX 400 0,67
TA 18269450 Acciaio No DX 500 0,77
TA 18269460 Acciaio No DX 600 0,86
TA 18259430 Acciaio No SX 300 0,57
TA 18259435 Acciaio No SX 350 0,62
TA 18259440 Acciaio No SX 400 0,67
TA 18259450 Acciaio No SX 500 0,77
TA 18259460 Acciaio No SX 600 0,86

Correlati

Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio