Default Kit

Chiusure in alluminio per sponde KLEVER C – Perno orizzontale senza camera

Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Knock Aereo
Knock Bounce
Skin
Perno Verticale Senza Camera
150 Kg
Acciaio
Acciaio Grezzo E1715849582363
Acciaio Inox E1715848300696
Acciaio Inox Lucido E1715849604109
Prodotto Singolo
Acciaio Zm E1715848478837
Alluminio
Alluminio Anodizzato E1715848398188
Grezzo
Cataforesi E1715848378718
Plastica Nera E1715848538160
Plastica Grigia E1715848511616
Verniciata A Polvere Nera E1715848453801
Verniciato A Polvere Grigio E1715848437877
Zincato A Freddo E1715848332729
E11
Unien131
R73
Adjustable Lenght
Dimension Customitation
Scratch Resistant
Hands Anti Crushing System
Registered Design
Fitting Time E1715849873930
Fitting Time 2 Min E1715777063581
Space Organizer
Security System
Antislip
Corrosion Resistant
Din76051 36 E1715849815667
Din76051 46 E1715849852662
Din76051 53 E1715849796175
Din76051 66 E1715849775718
E8 E1715849754455
Ecer5802
High Visibility Handle And Red Security System E1715777004905
Indipendently Tested
Kba Approved
Manufactured With Tough Composite Materials
Maximum Load
Oems Reversing
Patented
Patent Pending
Reversing Sensors
Towing Angle 110
Tuv
Tuv Approved
Up To 3 Ladder Tier Section
Utac
Vca
Waterproof
Without Reversing Sensors Kit
Customize
Colour
All E1715852455844
B E1715852362142
H E1715852391721
L E1715852408324
Dimensioni in mm
Articolo Maniglia Battuta Lato H kg
TA 18061330 Plastica Si DX 300 0,46
TA 18061335 Plastica Si DX 350 0,52
TA 18061340 Plastica Si DX 400 0,57
TA 18061350 Plastica Si DX 500 0,68
TA 18061360 Plastica Si DX 600 0,78
TA 18051330 Plastica Si SX 300 0,46
TA 18051335 Plastica Si SX 350 0,52
TA 18051340 Plastica Si SX 400 0,57
TA 18051350 Plastica Si SX 500 0,68
TA 18051360 Plastica Si SX 600 0,78
TA 18261330 Plastica No DX 300 0,44
TA 18261335 Plastica No DX 350 0,49
TA 18261340 Plastica No DX 400 0,53
TA 18261350 Plastica No DX 500 0,63
TA 18261360 Plastica No DX 600 0,73
TA 18251330 Plastica No SX 300 0,44
TA 18251335 Plastica No SX 350 0,49
TA 18251340 Plastica No SX 400 0,53
TA 18251350 Plastica No SX 500 0,63
TA 18251360 Plastica No SX 600 0,73
TA 18069330 Acciaio Si DX 300 0,59
TA 18069335 Acciaio Si DX 350 0,64
TA 18069340 Acciaio Si DX 400 0,70
TA 18069350 Acciaio Si DX 500 0,80
TA 18069360 Acciaio Si DX 600 0,91
TA 18059330 Acciaio Si SX 300 0,59
TA 18059335 Acciaio Si SX 350 0,64
TA 18059340 Acciaio Si SX 400 0,70
TA 18059350 Acciaio Si SX 500 0,80
TA 18059360 Acciaio Si SX 600 0,91
TA 18269330 Acciaio No DX 300 0,56
TA 18269335 Acciaio No DX 350 0,61
TA 18269340 Acciaio No DX 400 0,66
TA 18269350 Acciaio No DX 500 0,76
TA 18269360 Acciaio No DX 600 0,86
TA 18259330 Acciaio No SX 300 0,56
TA 18259335 Acciaio No SX 350 0,61
TA 18259340 Acciaio No SX 400 0,66
TA 18259350 Acciaio No SX 500 0,76
TA 18259360 Acciaio No SX 600 0,86

Correlati

Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio