Default Kit

Chiusure in alluminio per sponde KLEVER B – Perno orizzontale con camera

Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Prodotto Singolo
Knock Aereo
Knock Bounce
Skin
Perno Orizzontale Con Camera
150 Kg
Acciaio
Acciaio Grezzo E1715849582363
Acciaio Inox E1715848300696
Acciaio Inox Lucido E1715849604109
Prodotto Singolo
Acciaio Zm E1715848478837
Alluminio
Alluminio Anodizzato E1715848398188
Grezzo
Cataforesi E1715848378718
Plastica Nera E1715848538160
Plastica Grigia E1715848511616
Verniciata A Polvere Nera E1715848453801
Verniciato A Polvere Grigio E1715848437877
Zincato A Freddo E1715848332729
E11
Unien131
R73
Adjustable Lenght
Dimension Customitation
Scratch Resistant
Hands Anti Crushing System
Registered Design
Fitting Time E1715849873930
Fitting Time 2 Min E1715777063581
Space Organizer
Security System
Antislip
Corrosion Resistant
Din76051 36 E1715849815667
Din76051 46 E1715849852662
Din76051 53 E1715849796175
Din76051 66 E1715849775718
E8 E1715849754455
Ecer5802
High Visibility Handle And Red Security System E1715777004905
Indipendently Tested
Kba Approved
Manufactured With Tough Composite Materials
Maximum Load
Oems Reversing
Patented
Patent Pending
Reversing Sensors
Towing Angle 110
Tuv
Tuv Approved
Up To 3 Ladder Tier Section
Utac
Vca
Waterproof
Without Reversing Sensors Kit
Customize
Colour
All E1715852455844
B E1715852362142
H E1715852391721
L E1715852408324
Dimensioni in mm
Articolo Maniglia Battuta Lato H kg
TA 17061430 Plastica Si DX 300 0,51
TA 17061435 Plastica Si DX 350 0,55
TA 17061440 Plastica Si DX 400 0,60
TA 17061450 Plastica Si DX 500 0,70
TA 17061460 Plastica Si DX 600 0,80
TA 17051430 Plastica Si SX 300 0,51
TA 17051435 Plastica Si SX 350 0,55
TA 17051440 Plastica Si SX 400 0,60
TA 17051450 Plastica Si SX 500 0,70
TA 17051460 Plastica Si SX 600 0,80
TA 17261430 Plastica No DX 300 0,50
TA 17261435 Plastica No DX 350 0,54
TA 17261440 Plastica No DX 400 0,58
TA 17261450 Plastica No DX 500 0,68
TA 17261460 Plastica No DX 600 0,78
TA 17251430 Plastica No SX 300 0,50
TA 17251435 Plastica No SX 350 0,54
TA 17251440 Plastica No SX 400 0,58
TA 17251450 Plastica No SX 500 0,68
TA 17251460 Plastica No SX 600 0,78
TA 17069430 Acciaio Si DX 300 0,61
TA 17069435 Acciaio Si DX 350 0,66
TA 17069440 Acciaio Si DX 400 0,72
TA 17069450 Acciaio Si DX 500 0,82
TA 17069460 Acciaio Si DX 600 0,92
TA 17059430 Acciaio Si SX 300 0,61
TA 17059435 Acciaio Si SX 350 0,66
TA 17059440 Acciaio Si SX 400 0,72
TA 17059450 Acciaio Si SX 500 0,82
TA 17059460 Acciaio Si SX 600 0,92
TA 17269430 Acciaio No DX 300 0,60
TA 17269435 Acciaio No DX 350 0,65
TA 17269440 Acciaio No DX 400 0,70
TA 17269450 Acciaio No DX 500 0,80
TA 17269460 Acciaio No DX 600 0,90
TA 17259430 Acciaio No SX 300 0,60
TA 17259435 Acciaio No SX 350 0,65
TA 17259440 Acciaio No SX 400 0,70
TA 17259450 Acciaio No SX 500 0,80
TA 18259460 Acciaio No SX 600 0,90

Correlati

Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio
Prodotti, 01 – Porte in alluminio