Articolo | Tipo lamiera | SV | L | P | kg |
S10000 | Zincata / gomma | 1300 | 800 | 220 | 2,80 |
S15000 | Inox fiorettato | ||||
S20000 | Inox / gomma | ||||
S25000 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10001 | Zincata / gomma | 1300 | 880 | 280 | 3 |
S15001 | Inox fiorettato | ||||
S20001 | Inox / gomma | ||||
S25001 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10002 | Zincata / gomma | 1360 | 880 | 400 | 4,20 |
S15002 | Inox fiorettato | ||||
S20002 | Inox / gomma | ||||
S25002 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10291 | Zincata / gomma | 1360 | 880 | 450 | 4,60 |
S25291 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10003 | Zincata / gomma | 1500 | 1000 | 425 | 5,10 |
S15003 | Inox fiorettato | ||||
S20003 | Inox / gomma | ||||
S25003 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10004 | Zincata / gomma | 1500 | 1000 | 450 | 5,50 |
S15004 | Inox fiorettato | ||||
S20004 | Inox / gomma | ||||
S25004 | Inox fiorettato / gomma | ||||
S10005 | Zincata / gomma | 1650 | 1000 | 500 | 6,10 |
S15005 | Inox fiorettato | ||||
S20005 | Inox / gomma | ||||
S25005 | Inox fiorettato / gomma |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724