Articolo | Lega | A | B | S | kg /ML |
T3 1008 | EN AW-6060 | 20 | 20 | 1,5 | 0,155 |
T3 1001 | EN AW-6060 | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
T3 1005 | EN AW-6060 | 25 | 25 | 2 | 0,259 |
T3 1006 | EN AW-6060 | 30 | 30 | 1,5 | 0,238 |
T3 1002 | EN AW-6060 | 30 | 30 | 2 | 0,313 |
T3 1003 | EN AW-6060 | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
T3 1009 | EN AW-6060 | 40 | 40 | 4 | 0,82 |
T3 1004 | EN AW-6060 | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
T3 1007 | EN AW-6060 | 70 | 70 | 3 | 1,109 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724