Articolo | Lega | a | b | s | kg /ML |
T3 4010 | EN AW-6060 | 20 | 9 | 1,2 | 0,115 |
T3 4006 | EN AW-6060 | 20 | 30 | 2 | 0,411 |
T3 4007 | EN AW-6060 | 40 | 15 | 3 | 0,518 |
T3 4004 | EN AW-6060 | 45 | 20 | 2 | 0,448 |
T3 4009 | EN AW-6060 | 55 | 40 | 2 | 0,706 |
T3 4002 | EN AW-6060 | 80 | 20 | 2 | 0,627 |
T3 4013 | EN AW-6060 | 80 | 40 | 5 | 2,02 |
T3 4005 | EN AW-6060 | 95 | 20 | 2 | 0,707 |
T3 4001 | EN AW-6060 | 100 | 20 | 2 | 0,735 |
T3 4011 | EN AW-6060 | 100 | 50 | 5 | 2,564 |
T3 4003 | EN AW-6060 | 120 | 20 | 1,5 | 0,637 |
T3 4012 | EN AW-6060 | 120 | 20 | 2 | 0,842 |
T3 4008 | EN AW-6060 | 120 | 30 | 1,6 | 0,763 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724