Articolo | Descrizione | Materiali | A | B | C | SP Tubo | kg |
R50070 | Verricello DM 48 DX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50080 | Verricello DM 48 SX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50071 | Verricello DM 48 DX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50081 | Verricello DM 48 SX | Acciaio zincato | 275 | 110 | 48 | 3 | 2,50 |
R50167 | Verricello DM 48 DX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50177 | Verricello DM 48 SX | Acciaio grezzo | 275 | 110 | 48 | 5 | 2,50 |
R50090 | Verricello DM 60 DX | Acciaio grezzo | 310 | 135 | 60 | 3 | 5,40 |
R50100 | Verricello DM 60 SX | Acciaio grezzo | 310 | 135 | 60 | 3 | 5,40 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724