Articolo | Lega | a | b | s | kg /ML |
T3 7009 | EN AW-6060 | – | 13 | 2 | 0,186 |
T3 7021 | EN AW-6060 | – | 20 | 1,5 | 0,235 |
T3 7007 | EN AW-6060 | – | 20 | 2,5 | 0,371 |
T3 7016 | EN AW-6060 | – | 22 | 1,5 | 0,26 |
T3 7018 | EN AW-6060 | – | 22 | 3 | 0,483 |
T3 7017 | EN AW-6060 | – | 25 | 1,5 | 0,299 |
T3 7020 | EN AW-6060 | – | 30 | 1,5 | 0,363 |
T3 7001 | EN AW-6060 | – | 30 | 2 | 0,475 |
T3 7010 | EN AW-6060 | – | 33 | 2 | 0,525 |
T3 7002 | EN AW-6060 | – | 35 | 1,5 | 0,426 |
T3 7004 | EN AW-6060 | – | 40 | 1,5 | 0,49 |
T3 7019 | EN AW-6060 | – | 48 | 2,8 | 1,072 |
T3 7014 | EN AW-6060 | – | 48 | 4 | 1,492 |
T3 7015 | EN AW-6060 | – | 50 | 1,5 | 0,617 |
T3 7003 | EN AW-6060 | – | 50 | 2 | 0,814 |
T3 7022 | EN AW-6060 | – | 50 | 3 | 1,196 |
T3 7028 | EN AW-6060 | – | 50 | 5 | 1,909 |
T3 7006 | EN AW-6060 | – | 54 | 2,5 | 1,092 |
T3 7011 | EN AW-6060 | – | 60 | 1,5 | 0,744 |
T3 7005 | EN AW-6060 | – | 60 | 2 | 0,984 |
T3 7026 | EN AW-6060 | – | 60 | 3 | 1,45 |
T3 7013 | EN AW-6060 | – | 75 | 5 | 2,968 |
T3 7008 | EN AW-6060 | – | 110 | 2 | 1,832 |
T3 7027 | EN AW-6060 | – | 100 | 2,8 | 2,308 |
T3 7012 | EN AW-6060 | – | 110 | 5 | 4,453 |
T3 7024 | EN AW-6060 | – | 22 | pieno | 1,026 |
T3 7025 | EN AW-6060 | – | 25 | pieno | 1,325 |
T3 7023 | EN AW-6060 | – | 35 | pieno | 2,6 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724