Articolo | Lega | a | b | s | kg /ML |
T3 6009 | EN AW-6060 | 20 | 10 | 1,5 | 0,219 |
T3 6033 | EN AW-6060 | 20 | 15 | 2 | 0,335 |
T3 6017 | EN AW-6060 | 30 | 15 | 1,5 | 0,34 |
T3 6010 | EN AW-6060 | 30 | 15 | 2 | 0,443 |
T3 6025 | EN AW-6060 | 30 | 20 | 2 | 0,498 |
T3 6039 | EN AW-6060 | 33 | 6,5 | 1,5 | 0,246 |
T3 6038 | EN AW-6060 | 35 | 15 | 1,5 | 0,38 |
T3 6037 | EN AW-6060 | 40 | 15 | 1,5 | 0,421 |
T3 6018 | EN AW-6060 | 40 | 20 | 1,5 | 0,462 |
T3 6011 | EN AW-6060 | 40 | 20 | 2 | 0,605 |
T3 6019 | EN AW-6060 | 45 | 25 | 1,5 | 0,542 |
T3 6042 | EN AW-6060 | 48 | 18 | 1,3 | 0,444 |
T3 6027 | EN AW-6060 | 50 | 20 | 2 | 0,713 |
T3 6040 | EN AW-6060 | 60 | 30 | 3 | 1,361 |
T3 6028 | EN AW-6060 | 60 | 40 | 2 | 1,037 |
T3 6013 | EN AW-6060 | 80 | 15 | 1,5 | 0,745 |
T3 6026 | EN AW-6060 | 80 | 20 | 2 | 1,037 |
T3 6029 | EN AW-6060 | 80 | 40 | 1,4 | 0,886 |
T3 6015 | EN AW-6060 | 80 | 40 | 2 | 1,253 |
T3 6034 | EN AW-6060 | 80 | 40 | 4 | 2,419 |
T3 6022 | EN AW-6060 | 100 | 20 | 2 | 1,253 |
T3 6023 | EN AW-6060 | 100 | 30 | 2 | 1,382 |
T3 6024 | EN AW-6060 | 100 | 40 | 2 | 1,469 |
T3 6041 | EN AW-6060 | 100 | 40 | 4 | 2,851 |
T3 6016 | EN AW-6060 | 100 | 50 | 2 | 1,577 |
T3 6035 | EN AW-6060 | 100 | 50 | 3 | 2,332 |
T3 6032 | EN AW-6060 | 120 | 20 | 2 | 1,47 |
T3 6044 | EN AW-6060 | 120 | 60 | 2 | 1,908 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724