Articolo | Lega | a | b | s | r | kg /ML |
T3 6001 | EN AW-6060 | 30 | 18 | 1,5 | 3,5 | 0,345 |
T3 6005 | EN AW-6060 | 40 | 10 | 1,5 | 2,5 | 0,368 |
T3 6002 | EN AW-6060 | 40 | 20 | 2 | 2,5 | 0,6 |
T3 6006 | EN AW-6060 | 50 | 30 | 1,5 | 2,5 | 0,612 |
T3 6008 | EN AW-6060 | 50 | 30 | 2 | 5 | 0,784 |
T3 6003 | EN AW-6060 | 50 | 30 | 2,5 | 1,5 | 1,01 |
T3 6004 | EN AW-6060 | 70 | 35 | 1,5 | 3 | 0,83 |
T3 6007 | EN AW-6060 | 130 | 30 | 1,8 | 5 | 1,486 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724