Articolo | Lega | A | B | S | kg /ML |
T3 2001 | EN AW-6060 | 30 | 15 | 2 | 0,232 |
T3 2013 | EN AW-6060 | 30 | 20 | 2 | 0,259 |
T3 2002 | EN AW-6060 | 40 | 20 | 2 | 0,313 |
T3 2007 | EN AW-6060 | 40 | 25 | 2 | 0,34 |
T3 2004 | EN AW-6060 | 50 | 20 | 2 | 0,367 |
T3 2008 | EN AW-6060 | 50 | 25 | 2 | 0,394 |
T3 2012 | EN AW-6060 | 50 | 30 | 3 | 0,624 |
T3 2003 | EN AW-6060 | 60 | 20 | 2 | 0,421 |
T3 2009 | EN AW-6060 | 60 | 30 | 2 | 0,475 |
T3 2005 | EN AW-6060 | 80 | 20 | 2 | 0,53 |
T3 2011 | EN AW-6060 | 80 | 40 | 2 | 0,64 |
T3 2010 | EN AW-6060 | 80 | 50 | 4 | 1,36 |
T3 2006 | EN AW-6060 | 100 | 20 | 2 | 0,637 |
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724