Articolo | Spessore | A | L | PESO A PEZZO | Lega |
V5050102025 | 2,5* | 1000 | 2000 | 15 | All. 99,5-1200 |
V5050102030 | 3* | 1000 | 2000 | 18 | All. 99,5-1200 |
V5050122525 | 2,5* | 1250 | 2500 | 25 | All. 99,5-1200 |
V5050122530 | 3* | 1250 | 2500 | 29 | All. 99,5-1200 |
V5050153030 | 3* | 1500 | 3000 | 40 | All. 99,5-1200 |
V5050214520 | 2* | 2100 | 4500 | 62 | All. 99,5-1200 |
* Senza mandorla
Capitale sociale €100.000,00
Cod.Fisc e Part. IVA 08639070724
Reg.Impr. 08639070724